¡Oferta!
TUFO Cubierta CHi-Composite Carbon 28 25mm 375gr. negro/BEIGE 6 – 8 bar (90 – 115 p.s.i.)
El precio original era: 60,97 €.50,81 €El precio actual es: 50,81 €. IVA incluido
Descripción
Descripción del producto
La aplicación de una capa compuesta a prueba de pinchazos y un compuesto de banda de rodadura de carbono compuesto alto hace posible el uso de una banda de rodadura más delgada manteniendo un alto kilometraje. La banda de rodadura más delgada también reduce la resistencia a la rodadura, mientras que la cubierta mantiene propiedades ideales de absorción de impactos y alta resistencia a los pinchazos.
Hi–Composite Carbon (Resumen de cubiertas)
Modelo | Tipo | Tamaño | Peso | Presión | Cuenta TPI | Uso | Colores | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi—Composite Carbon | Tubular | 28" 23 mm | 260 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo de carretera | ||
Hi—Composite Carbon 25 | Tubular | 28" 25 mm | 300 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo de carretera | ||
Hi—Composite Carbon 28 | Tubular | 28" 28 mm | 320 g | 5–8 bar (70–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo de carretera | ||
C Hi—Composite Carbon | Tubular Clincher | 28" 23 mm | 335 g | 8–12 bar (115–175 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo de carretera | ||
C Hi—Composite Carbon 25 | Tubular Clincher | 28" 25 mm | 375 g | 6–8 bar (90–115 p.s.i.) | 120 / 240 | Ciclismo de carretera |
Tamaño de la llanta 28" 700 C E.T.R.T.O. 622×(13–15) mm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.